<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Forex - Tudo sobre Forex em Português &#187; Grupo Forex</title>
	<atom:link href="http://grupoforex.com/tag/grupo-forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grupoforex.com</link>
	<description>Tudo sobre Forex em Português</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 17:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Procuramos Analistas de Forex</title>
		<link>http://grupoforex.com/procuramos-analistas-de-forex/</link>
		<comments>http://grupoforex.com/procuramos-analistas-de-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 10:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrupoForex.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo Forex]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoforex.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Bem, é verdade que nos últimos tempos temos criado muito pouco conteúdo aqui no Grupo Forex, mas a verdade é que nem sempre é possível vir cá poder-vos dar &#8220;boas notícias&#8221;, mas isso vai mudar, até porque estamos de volta. No entanto, não queremos voltar sozinhos, procuramos pessoas da área que queiram contribuir para este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://grupoforex.com/wp-content/uploads/2010/10/i-want-you-forex.png"><img class="alignleft size-full wp-image-116" style="border: 0pt none;" title="i want you forex" src="http://grupoforex.com/wp-content/uploads/2010/10/i-want-you-forex.png" alt="i want you forex" width="148" height="168" /></a>Bem, é verdade que nos últimos tempos temos criado muito pouco conteúdo aqui no Grupo Forex, mas a verdade é que nem sempre é possível vir cá poder-vos dar &#8220;boas notícias&#8221;, mas isso vai mudar, até porque estamos de volta.</p>
<p style="text-align: justify;">No entanto, não queremos voltar sozinhos, procuramos pessoas da área que queiram contribuir para este Blog com artigos semanais, ou não semanais, que partilhem com outros utilizadores a sua experiência e que acima de tudo partilhem algum do seu conhecimento nesta área do <a title="dinheiro" href="http://www.ajudadinheiro.com" rel="nofollow">dinheiro</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Achas que preenches os requisitos? Faz um comentário nesta notícia que nós entraremos em contacto o mais breve possível. Nós pagamos por cada artigo feito.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-115"></span></p>
<h6>(Colocar o e-mail verdadeiro nas informações do comentário)</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoforex.com/procuramos-analistas-de-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise da Corretora avaFX</title>
		<link>http://grupoforex.com/forex-broker-avafx/</link>
		<comments>http://grupoforex.com/forex-broker-avafx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 19:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrupoForex.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[ava fx]]></category>
		<category><![CDATA[avafx]]></category>
		<category><![CDATA[broker forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoforex.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Análise da Corretora avaFX Hoje damos a conhecer a avaFX, uma corretora financeira que nasceu em 2006 e que diariamente dá a oportunidade aos seus  mais de 100.000 clientes de negociarem no mercado forex, com grandes vantagens. É uma das corretoras mais seguras e credíveis no mercado, tendo como banco o Commerzbank na Alemanha, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">Análise da Corretora ava<span style="color: #333399;">FX</span></h1>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://grupoforex.com/wp-content/uploads/2010/07/avafx-forex-broker.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-108" style="border: 0pt none;" title="avafx forex broker" src="http://grupoforex.com/wp-content/uploads/2010/07/avafx-forex-broker.gif" alt="avafx forex broker" width="200" height="75" /></a>Hoje damos a conhecer a <a href="https://www.avafx.com/pt/apply/?tag=12210" rel="nofollow"><strong>avaFX</strong></a>, uma corretora financeira que nasceu em 2006 e que diariamente dá a oportunidade aos seus  mais de 100.000 clientes de negociarem no mercado forex, com grandes vantagens. É uma das corretoras mais seguras e credíveis no mercado, tendo como banco o Commerzbank na Alemanha, um dos maiores da Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">Para os traders do Mercado <a href="http://www.grupoforex.com">Forex</a>, a avaFX, tem uma panóplia de serviços adjudicados que ajuda a fazer grandes negócios. Passamos então a caracterizar e identificar as vantagens da avaFX.<span id="more-107"></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Conta Demo: Já aqui falámos das vantagens da criação de uma <a href="http://grupoforex.com/contas-demo-brokers-forex/"><strong>Conta Demo</strong></a> para a escolha de uma Corretora de Forex, a <a href="https://www.avafx.com/pt/apply/?tag=12210" rel="nofollow"><strong>avaFX</strong></a> dá essa possibilidade a todos os que quiserem experimentar os seus serviços;</li>
<li>Cotações: Todas as cotação funcionam 24h por dia e são actualizadas a cada segundo, desta forma o trader não perder nenhuma tendência da sua negociação;</li>
<li>Alavancagem: A avaFX oferece uma alavancagem de 200:1, o que torna a possibilidade de retorno de investimento muito maior;</li>
<li style="text-align: justify;">Isenção de qualquer tipo de taxa;</li>
<li style="text-align: justify;">Análise técnicas e gráficos disponíveis para o trader todos os dias.</li>
</ul>
<p>O trader quando decide abrir a sua conta na <a href="https://www.avafx.com/pt/apply/?tag=12210" rel="nofollow"><strong>avaFX</strong></a>, pode escolher alguns tipos e conta, que lhe possibilitam ter bónus, sendo as contas as seguintes:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://grupoforex.com/wp-content/uploads/2010/07/Sem-título.jpg"><img class="size-full wp-image-110  aligncenter" style="border: 0pt none;" title="Sem título" src="http://grupoforex.com/wp-content/uploads/2010/07/Sem-título.jpg" alt="" width="450" height="106" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Já tem mais do que razões para optar pela avaFX para esta ser a sua corretora, <strong><a href="https://www.avafx.com/pt/apply/?tag=12210" rel="nofollow">crie aqui a sua conta</a></strong>!</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoforex.com/forex-broker-avafx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O GrupoForex.com já está no Facebook</title>
		<link>http://grupoforex.com/grupoforex-facebook/</link>
		<comments>http://grupoforex.com/grupoforex-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrupoForex.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo Forex]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoforex.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[O GrupoForex.com já está no Facebook Sempre com o objectivo de aproximar os visitantes do real conceito do Grupo Forex, fazer um Grupo de Traders de forex, foi hoje iniciada a presença nas Redes Sociais por parte do site. A primeira rede social onde estamos presentes é o Facebook, foi criada uma página de fãs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">O GrupoForex.com já está no Facebook</h1>
<p style="text-align: justify;">Sempre com o objectivo de aproximar os visitantes do real conceito do Grupo Forex, fazer um Grupo de Traders de <a href="http://www.grupoforex.com"><strong>forex</strong></a>, foi hoje iniciada a presença nas Redes Sociais por parte do site.</p>
<p style="text-align: justify;">A primeira rede social onde estamos presentes é o Facebook, foi criada uma página de fãs para que os fãs possam lá partilhar também ideias e conhecimentos.</p>
<p style="text-align: justify;">Para se tornarem fãs/gostarem do nosso grupo apenas têm de o fazer no bloco dedicado no topo do lado direito do site.<span id="more-92"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.facebook.com/pages/Grupo-Forex/138421456173480" rel="nofollow">Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoforex.com/grupoforex-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando e Onde negociar no Forex?</title>
		<link>http://grupoforex.com/quando-e-onde-negociar-no-forex/</link>
		<comments>http://grupoforex.com/quando-e-onde-negociar-no-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrupoForex.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>
		<category><![CDATA[negociar forex]]></category>
		<category><![CDATA[Quando e Onde negociar no Forex?]]></category>
		<category><![CDATA[sessão asia]]></category>
		<category><![CDATA[sessão eua]]></category>
		<category><![CDATA[sessão londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoforex.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Quando e Onde negociar no Forex Tal como já falamos aqui, uma das grandes vantagens do Forex é ser um mercado aberto 24 horas por dia, no entanto há horas em que o mercado é mas activo, o que se torna benéfico para o trader. Sendo assim e também com a ajuda da abertura e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">Quando e Onde negociar no Forex</h1>
<p style="text-align: justify;">Tal como já falamos aqui, uma das grandes vantagens do <a href="http://www.grupoforex.com"><strong>Forex</strong></a> é ser um mercado aberto 24 horas por dia, no entanto há horas em que o mercado é mas activo, o que se torna benéfico para o trader.</p>
<p style="text-align: justify;">Sendo assim e também com a ajuda da abertura e de fecho de grandes Mercados como o de Londres ou o dos E.U.A a hora com mais movimento é entre as 8h00 e as 22h00, já o período de maior actividade transaccional é entre a 13h00 e as 16h00. Este período deve-se à sobreposição de dois mercados e ao facto de ser um período de tempo com mais actividade noticiosa.<span id="more-75"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Quanto aos principais Sessões de Forex, ou pelo menos os que mais troca de moeda recebem são as de Londres, E.U.A e Ásia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoforex.com/quando-e-onde-negociar-no-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem-vindo ao Grupo Forex</title>
		<link>http://grupoforex.com/bem-vindo-ao-grupo-forex/</link>
		<comments>http://grupoforex.com/bem-vindo-ao-grupo-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 03:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrupoForex.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo Forex]]></category>
		<category><![CDATA[bem vindo]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[iniciar]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupoforex.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Nasce hoje para os Portugueses um site exclusivamente dedicado ao Forex. Este é um projecto que nasce com o intuito de dar a conhecer aos, menos entendidos na matéria, em que consiste e como entrar no Mercado Forex e partilhar informações com os mais experientes. Grupo Forex, transmite isso mesmo, a necessidade de haver em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nasce hoje para os Portugueses um site exclusivamente dedicado ao <strong>Forex</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Este é um projecto que nasce com o intuito de dar a conhecer aos, menos entendidos na matéria, em que consiste e como entrar no <strong>Mercado Forex</strong> e partilhar informações com os mais experientes.</p>
<p style="text-align: justify;">Grupo Forex, transmite isso mesmo, a necessidade de haver em Português uma comunidade sobre o Mercado de Divisas, onde se partilhem conhecimentos e que acima de tudo haja uma aprendizagem e um acompanhamento com aqueles que entraram recentemente neste mercado.</p>
<p style="text-align: justify;">Já sabem que podem contar connosco, esperemos contar com vocês nesta longa caminhada.</p>
<p style="text-align: justify;">www.grupoforex.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grupoforex.com/bem-vindo-ao-grupo-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

